哈萨克高联 | 完场 | 11-13 13:00 | ||||||
卡拉干达 | -3.5 | 11 | 11 | 25 | 12 | 62 | ||
冠军阿拉木图 | 128.5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 65 |
菲UAAP | 完场 | 11-13 14:00 | ||||||
绿色弓箭手 | 11.5 | 17 | 15 | 7 | 15 | 54 | ||
NU斗牛犬 | 141.5 | 17 | 21 | 9 | 16 | 63 |
印尼女LIMA | 完场 | 11-13 14:30 | ||||||
苏吉贾普拉纳塔天主教大学女篮 | 49.5 | 30 | 35 | 34 | 21 | 120 | ||
玛拉拿达基督教大学女篮 | 100.5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 15:00 | ||||||
北京控股 | 7.5 | 28 | 23 | 25 | 9 | 85 | ||
江苏肯帝亚 | 166.5 | 26 | 21 | 16 | 19 | 82 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 15:00 | ||||||
浙江稠州金租 | 17.5 | 22 | 21 | 25 | 30 | 98 | ||
九台农商银行 | 167.5 | 18 | 16 | 17 | 17 | 68 |
澳女篮 | 完场 | 11-13 16:00 | ||||||
悉尼火焰女篮 | -3.5 | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | ||
本迪高精灵女篮 | 162.5 | 29 | 27 | 19 | 15 | 90 |
印尼女LIMA | 完场 | 11-13 16:00 | ||||||
室利佛逝大学女篮 | 5.5 | 13 | 5 | 12 | 13 | 43 | ||
苏南刚贾蒂大学女篮 | 94.5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 29 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 16:30 | ||||||
山西汾酒股份 | 11.5 | 26 | 33 | 31 | 17 | 107 | ||
福建晋江文旅 | 188.5 | 20 | 13 | 15 | 24 | 72 |
印尼女LIMA | 完场 | 11-13 16:30 | ||||||
迪安努斯万托罗大学女篮 | 42.5 | 23 | 20 | 15 | 18 | 76 | ||
雅加达国立大学女篮 | 98.5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 17 |
哈萨克高联 | 完场 | 11-13 17:00 | ||||||
卡拉甘迪切 | 33.5 | 16 | 27 | 19 | 30 | 92 | ||
阿斯塔纳老虎队 | 142.5 | 11 | 11 | 15 | 19 | 56 |
俄篮超 | 完场 | 11-13 17:15 | ||||||
海参崴迪纳摩 | 10.5 | 22 | 12 | 24 | 21 | 79 | ||
巴尔瑙尔 | 158.5 | 18 | 13 | 25 | 19 | 75 |
韩女甲 | 完场 | 11-13 18:00 | ||||||
清州KB之星女篮 | -4.5 | 13 | 19 | 16 | 10 | 58 | ||
牙山友利女篮 | 127.5 | 23 | 14 | 9 | 8 | 54 |
韩篮甲 | 完场 | 11-13 18:00 | ||||||
高阳索诺天枪 | -3.5 | 23 | 23 | 19 | 13 | 78 | ||
蔚山现代太阳神 | 155.5 | 24 | 24 | 11 | 21 | 80 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 18:00 | ||||||
南京头排苏酒 | 7.5 | 17 | 25 | 19 | 19 | 80 | ||
青岛国信制药 | 170.5 | 28 | 16 | 20 | 25 | 89 |
印尼LIMA | 完场 | 11-13 18:00 | ||||||
马拉纳萨基督教大学 | 44.5 | 28 | 25 | 18 | 27 | 98 | ||
巴库安大学 | 143.5 | 12 | 13 | 8 | 20 | 53 |
东亚超 | 完场 | 11-13 18:10 | ||||||
生力啤 | -2.5 | 20 | 13 | 23 | 29 | 85 | ||
桃园飞行员 | 169.5 | 25 | 32 | 26 | 18 | 101 |
菲UAAP | 完场 | 11-13 18:30 | ||||||
红勇士 | 3.5 | 16 | 15 | 20 | 16 | 67 | ||
阿泰尼奥蓝鹰 | 141.5 | 21 | 19 | 15 | 16 | 71 |
印尼LIMA | 完场 | 11-13 18:30 | ||||||
印度尼西亚伊斯兰大学 | 2.5 | 14 | 18 | 12 | 25 | 69 | ||
迪安努桑托罗大学 | 132.5 | 19 | 14 | 15 | 14 | 62 |
俄篮超 | 完场 | 11-13 19:10 | ||||||
伊尔库特 | -2 | 18 | 20 | 13 | 28 | 79 | ||
新西伯利亚 | 147.5 | 27 | 18 | 19 | 17 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 11-13 19:10 | ||||||
荃湾 | 17.5 | 12 | 26 | 20 | 15 | 73 | ||
紫荔 | 132.5 | 21 | 9 | 14 | 11 | 55 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 19:30 | ||||||
四川丰谷酒业 | -8.5 | 12 | 12 | 18 | 13 | 55 | ||
浙江方兴渡 | 159.5 | 25 | 21 | 23 | 19 | 88 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 19:30 | ||||||
宁波町渥 | -8.5 | 19 | 20 | 20 | 17 | 76 | ||
深圳马可波罗 | 178.5 | 21 | 23 | 24 | 24 | 92 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 19:30 | ||||||
广东东阳光 | 4.5 | 33 | 23 | 17 | 15 | 88 | ||
广州朗肽海本 | 166.5 | 18 | 16 | 23 | 11 | 68 |
VTB杯 | 完场 | 11-13 20:00 | ||||||
恩尼斯尔 | -8.5 | 18 | 19 | 14 | 19 | 70 | ||
库班火车头 | 159.5 | 21 | 14 | 17 | 21 | 73 |
印尼LIMA | 完场 | 11-13 20:00 | ||||||
威迪亚塔玛大学 | 6.5 | 16 | 18 | 17 | 14 | 65 | ||
巴查查兰大学 | 134.5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 32 |
东亚超 | 完场 | 11-13 20:10 | ||||||
博尔特斯 | 6.5 | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | ||
釜山宙斯盾 | 172.5 | 26 | 27 | 15 | 12 | 80 |
CBA杯 | 完场 | 11-13 20:30 | ||||||
北京北汽 | 13.5 | 19 | 26 | 20 | 25 | 90 | ||
辽宁本钢 | 157.5 | 16 | 16 | 21 | 25 | 78 |
印尼LIMA | 完场 | 11-13 20:30 | ||||||
迪波内戈罗大学 | 8.5 | 11 | 6 | 25 | 16 | 58 | ||
玛拉拿达基督教大学 | 128.5 | 24 | 7 | 15 | 15 | 61 |
俄篮超 | 完场 | 11-13 21:00 | ||||||
列夫达 | 13.5 | 30 | 19 | 16 | 22 | 87 | ||
库班火车头B队 | 156.5 | 17 | 32 | 15 | 15 | 79 |
VTB杯 | 完场 | 11-13 22:00 | ||||||
乌拉马殊 | -11.5 | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | ||
莫斯科中央陆军 | 159.5 | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
俄篮超 | 完场 | 11-13 22:00 | ||||||
迪纳摩车里雅宾斯克 | 9.5 | 22 | 13 | 12 | 26 | 73 | ||
乌格拉大学 | 145.5 | 13 | 17 | 19 | 21 | 70 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 22:00 | ||||||
埃尔米斯 | -2.5 | 26 | 11 | 17 | 17 | 71 | ||
伊拉克利斯 | 153.5 | 17 | 14 | 13 | 18 | 62 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 22:30 | ||||||
帕帕果 | -4.5 | 25 | 18 | 15 | 18 | 76 | ||
米科诺斯 | 163.5 | 31 | 21 | 20 | 11 | 83 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 22:30 | ||||||
汉斯 | -3.5 | 16 | 19 | 12 | 18 | 65 | ||
勒费卡达斯 | 144.5 | 27 | 19 | 24 | 12 | 82 |
俄篮超 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
伊泽夫斯克 | 5.5 | 18 | 15 | 16 | 17 | 66 | ||
巴尔斯托夫 | 141.5 | 12 | 22 | 23 | 19 | 76 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
帕内利特莱克斯 | 12.5 | 18 | 18 | 21 | 12 | 69 | ||
维科斯 | 152.5 | 16 | 20 | 21 | 16 | 73 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
美格拉达斯 | 13 | 25 | 33 | 17 | 10 | 85 | ||
埃莱夫塞鲁波利 | 151 | 28 | 8 | 21 | 13 | 70 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
科洛伊沃斯 | 3.5 | 7 | 21 | 25 | 18 | 71 | ||
皮斯奇科 | 145 | 18 | 19 | 10 | 9 | 56 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
特里卡拉 | 1.5 | 25 | 17 | 19 | 18 | 79 | ||
近东 | 155 | 15 | 15 | 21 | 22 | 73 |
希篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
埃斯佩罗斯 | 4.5 | 17 | 25 | 17 | 20 | 79 | ||
维拉斯 | 157 | 27 | 16 | 20 | 28 | 91 |
乌干甲 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
恩德培骑士 | -8.5 | 22 | 15 | 15 | 19 | 71 | ||
首脑会议 BC | 125.5 | 17 | 30 | 16 | 21 | 84 |
阿联酋杯 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
納撒利联合 | -13.5 | 22 | 19 | 20 | 31 | 92 | ||
沙迦 | 182.5 | 25 | 21 | 24 | 24 | 94 |
阿联酋杯 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
沙巴阿赫利杜拜 | -1.5 | 24 | 16 | 11 | 20 | 71 | ||
瓦斯尔 | 139.5 | 19 | 17 | 13 | 25 | 74 |
阿联酋杯 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
瓦赫达 | 28.5 | 24 | 25 | 13 | 24 | 86 | ||
半岛电视台 | 151.5 | 13 | 23 | 12 | 13 | 61 |
罗篮乙 | 完场 | 11-13 23:00 | ||||||
雅西理工学院 | 8.5 | 22 | 17 | 20 | 14 | 73 | ||
普洛耶什蒂II队 | 150.5 | 19 | 20 | 14 | 19 | 72 |
VTB杯 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
诺夫哥罗德 | 24.5 | 23 | 20 | 25 | 19 | 87 | ||
阿斯塔纳 | 151.5 | 19 | 18 | 14 | 18 | 69 |
俄篮超 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
坦波夫 | -2.5 | 24 | 19 | 15 | 19 | 77 | ||
格罗兹尼戴拿模 | 152.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 64 |
俄篮超 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
莫斯科中央陆军B队 | 10.5 | 24 | 14 | 23 | 25 | 86 | ||
圣彼德斯堡B队 | 160.5 | 20 | 20 | 17 | 25 | 82 |
立陶杯 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
内温滋 | -6 | 22 | 26 | 21 | 24 | 93 | ||
U.尤文图斯 | 166 | 29 | 14 | 23 | 23 | 89 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
库塔伊西 | 8.5 | 22 | 26 | 20 | 17 | 93 | ||
巴尔坎 | 163 | 28 | 19 | 15 | 23 | 92 |
NBA-G | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
格林斯伯勒蜂群 | 24 | 26 | 25 | 32 | 107 | |||
首都前进 | 32 | 28 | 19 | 19 | 98 |
波乙 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
佩尔普林 | -16 | 25 | 8 | 14 | 21 | 68 | ||
蒂黑 | 150 | 18 | 24 | 22 | 19 | 83 |
波乙 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
AZS奥波莱 | 1 | 27 | 15 | 20 | 16 | 78 | ||
阿迪高 | 162 | 25 | 31 | 16 | 20 | 92 |
塞尔女杯 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
科拉克学院女篮 | -16.5 | 11 | 19 | 16 | 12 | 58 | ||
塞尔维亚大学生女篮 | 134.5 | 31 | 18 | 17 | 16 | 82 |
塞尔女杯 | 完场 | 11-14 00:00 | ||||||
贝尔格莱德大学女篮 | -1.5 | 20 | 15 | 25 | 9 | 69 | ||
斯洛加女篮 | 134.5 | 15 | 25 | 18 | 8 | 66 |
捷女甲 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
瓦罗辛女篮 | 12.5 | 19 | 17 | 20 | 20 | 76 | ||
勃朗狄斯女篮 | 142 | 16 | 18 | 24 | 15 | 73 |
立陶杯 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
希奥利艾 | 3.5 | 26 | 20 | 30 | 23 | 99 | ||
BC马热伊基艾 | 195 | 22 | 24 | 27 | 27 | 100 |
爱拉联 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
拉特维加斯 | -11 | 19 | 23 | 16 | 29 | 87 | ||
文茨皮尔斯 | 173.5 | 11 | 30 | 33 | 15 | 89 |
以篮甲 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
夏普尔埃拉特 | -1.5 | 17 | 23 | 24 | 21 | 85 | ||
里雄马卡比 | 165.5 | 16 | 18 | 17 | 19 | 70 |
芬女联 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
BC诺基亚女篮 | -9 | 14 | 12 | 16 | 31 | 79 | ||
塔皮奥女篮 | 133.5 | 19 | 20 | 14 | 20 | 82 |
芬女联 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
贝利卡尔胡女篮 | 5.5 | 24 | 26 | 18 | 18 | 86 | ||
托尔潘女篮 | 159.5 | 12 | 12 | 19 | 18 | 61 |
塞尔女杯 | 完场 | 11-14 00:30 | ||||||
贝尔格莱德红星女篮 | 23.5 | 25 | 20 | 16 | 28 | 89 | ||
梅加女篮 | 135.5 | 17 | 10 | 16 | 19 | 62 |
捷篮甲 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
英吉夫赫拉德茨 | -27.5 | 20 | 14 | 18 | 18 | 70 | ||
宁布力克 | 174 | 34 | 30 | 19 | 25 | 108 |
斯尼杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
波策特克 | 4.5 | 19 | 17 | 20 | 13 | 69 | ||
奥波斯 | 138.5 | 22 | 5 | 16 | 26 | 69 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
贝西克塔斯 | 2.5 | 18 | 15 | 24 | 17 | 74 | ||
格兰卡纳里亚 | 160.5 | 21 | 17 | 15 | 23 | 76 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
克卢日纳波卡 | 8 | 32 | 24 | 20 | 24 | 100 | ||
特彻哈萨斯 | 166 | 18 | 20 | 13 | 42 | 93 |
捷女甲 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
布尔诺女篮 | 22.5 | 25 | 25 | 15 | 9 | 74 | ||
奥斯特拉瓦女篮 | 140 | 13 | 17 | 9 | 14 | 53 |
立陶杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
海神 | 5.5 | 24 | 21 | 13 | 27 | 111 | ||
约纳瓦 | 173.5 | 23 | 20 | 19 | 23 | 110 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
奥巴康普 | -1 | 18 | 21 | 22 | 21 | 93 | ||
卡勒夫 | 171 | 21 | 24 | 16 | 21 | 90 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
阿格斯 | 0 | 27 | 16 | 16 | 21 | 80 | ||
奥雷迪 | 151.5 | 15 | 21 | 19 | 23 | 78 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
斯佐诺基 | -12 | 15 | 19 | 15 | 20 | 69 | ||
PAOK沙朗历基 | 158.5 | 17 | 22 | 20 | 33 | 92 |
篮冠联 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
法尔科 | -4.5 | 15 | 25 | 17 | 11 | 72 | ||
利杜禾斯 | 170.5 | 21 | 13 | 19 | 15 | 82 |
亚海乙 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
波德戈里察 | 7.5 | 14 | 14 | 14 | 11 | 53 | ||
斯洛基 | 163.5 | 27 | 8 | 19 | 13 | 67 |
爱拉联 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
塔尔岩 | 9 | 17 | 16 | 22 | 18 | 90 | ||
拉普拉 | 154.5 | 14 | 24 | 14 | 21 | 84 |
爱拉联 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
瓦米尔拉玻璃 | 6 | 20 | 15 | 29 | 24 | 88 | ||
欧格雷 | 159 | 29 | 20 | 24 | 19 | 92 |
希女篮 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
维拉斯女篮 | 5 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 | ||
卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 137.5 | 20 | 12 | 19 | 15 | 66 |
波罗的海女篮 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
斯帕克斯女篮 | 41.5 | 29 | 32 | 29 | 21 | 111 | ||
RSU女篮 | 136.5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 44 |
波乙 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
SKK科特维卡 | 12 | 17 | 20 | 11 | 18 | 66 | ||
MKKS科紮林 | 164.5 | 13 | 17 | 22 | 22 | 74 |
波乙 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
斯波泰纳 | 10.5 | 24 | 16 | 35 | 21 | 96 | ||
斯拉斯克B队 | 164.5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 |
Euro | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
游击队 | -1.5 | 23 | 12 | 23 | 21 | 79 | ||
巴塞罗那 | 163.5 | 19 | 30 | 21 | 17 | 87 |
俄篮杯 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
其姆奇预备队 | 10.5 | 17 | 24 | 18 | 28 | 87 | ||
BC莫斯科 | 138.5 | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 |
ENBL | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
国际布拉蒂斯拉瓦 | 4.5 | 28 | 25 | 19 | 16 | 88 | ||
保罗沙 | 176.5 | 20 | 21 | 23 | 19 | 83 |
罗篮乙 | 完场 | 11-14 01:00 | ||||||
ASE布加勒斯特 | 4.5 | 26 | 17 | 14 | 22 | 79 | ||
ACS全面体育 | 149.5 | 17 | 23 | 12 | 16 | 68 |
斯尼甲 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
科瑞卡 | 16.5 | 20 | 24 | 29 | 24 | 97 | ||
拉加斯加 | 156.5 | 26 | 17 | 4 | 20 | 67 |
丹麦甲 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
巴根熊 | 8 | 28 | 32 | 21 | 15 | 96 | ||
內斯提夫 | 180 | 30 | 18 | 30 | 22 | 100 |
捷女甲 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
卡拉洛维女篮 | 4 | 28 | 13 | 11 | 23 | 75 | ||
图特诺夫女篮 | 142.5 | 20 | 15 | 9 | 21 | 65 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
克拉夫诺斯 | 5.5 | 27 | 30 | 19 | 15 | 91 | ||
AEK拉纳卡 | 158.5 | 28 | 29 | 17 | 18 | 92 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
贝沙 | 10 | 28 | 21 | 23 | 25 | 97 | ||
莱维切 | 163 | 25 | 18 | 33 | 25 | 101 |
篮冠联 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
AEK雅典 | 10 | 19 | 24 | 19 | 18 | 80 | ||
VEF里加 | 157.5 | 23 | 13 | 20 | 14 | 70 |
拉脱NBL | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
萨拉匹斯 | 15.5 | 32 | 29 | 32 | 28 | 121 | ||
西格尔达 | 165.5 | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 |
斯尼女杯 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
杰西卡女篮 | -33.5 | 16 | 14 | 16 | 18 | 64 | ||
采列女篮 | 154.5 | 28 | 14 | 28 | 22 | 92 |
罗篮乙 | 完场 | 11-14 01:30 | ||||||
CSU布库雷斯蒂 | 6.5 | 25 | 19 | 17 | 10 | 71 | ||
塔尔戈维什特大学 | 143.5 | 13 | 29 | 14 | 10 | 66 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
耶路撒冷夏普尔 | 3 | 22 | 15 | 26 | 23 | 86 | ||
布尔格 | 162.5 | 21 | 20 | 14 | 22 | 77 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -4.5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 72 | ||
巴赫切希尔 | 166.5 | 13 | 28 | 15 | 24 | 80 |
捷女甲 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
卓穆托夫女篮 | 37 | 29 | 19 | 13 | 17 | 78 | ||
斯洛万卡女篮 | 151 | 13 | 9 | 16 | 11 | 49 |
挪篮超 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
辛卓老虎 | 26.5 | 32 | 30 | 22 | 22 | 106 | ||
乌普萨尔 | 162.5 | 20 | 15 | 16 | 13 | 64 |
挪篮超 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
吉姆勒 | 10.5 | 12 | 6 | 23 | 16 | 57 | ||
费罗耶 | 152.5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 52 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
奥林贝纳通 | 11 | 26 | 26 | 21 | 29 | 102 | ||
安特卫普巨人 | 162 | 15 | 15 | 27 | 27 | 84 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
斯颇那 | 11.5 | 19 | 23 | 25 | 16 | 83 | ||
帕奴 | 151 | 18 | 14 | 12 | 15 | 59 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
诺科平海豚 | 7.5 | 22 | 14 | 19 | 20 | 75 | ||
巴库萨巴赫 | 159.5 | 21 | 17 | 22 | 23 | 83 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
阿诺索西斯 | -10 | 20 | 15 | 15 | 26 | 76 | ||
萨拉戈萨 | 169 | 27 | 21 | 16 | 19 | 83 |
波乙 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
蓝卡 | 4 | 16 | 22 | 13 | 21 | 72 | ||
克罗斯诺 | 164.5 | 21 | 14 | 25 | 19 | 79 |
波乙 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
罗莎拉多姆 | -5.5 | 20 | 27 | 24 | 22 | 93 | ||
普尔菲阿尔马 | 160.5 | 18 | 24 | 17 | 27 | 86 |
意A2女篮 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
米兰女篮 | 5.5 | 15 | 18 | 19 | 8 | 60 | ||
斯佩齐纳女篮 | 117.5 | 8 | 9 | 12 | 11 | 40 |
WNCAA | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
杨百瀚大学女篮 | 7.5 | 13 | 9 | 26 | 21 | 69 | ||
科罗拉多州女篮 | 126.5 | 19 | 9 | 12 | 15 | 55 |
拉脱NBL | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
OC林巴日 | -14.5 | 18 | 17 | 17 | 22 | 74 | ||
里加斯泽利II队 | 160.5 | 31 | 26 | 25 | 18 | 100 |
挪女联 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
阿斯克女篮 | 19.5 | 13 | 15 | 12 | 14 | 54 | ||
贝鲁姆女篮 | 123.5 | 11 | 13 | 14 | 11 | 49 |
克罗A1女 | 完场 | 11-14 02:00 | ||||||
布罗德娜萨维女篮 | -9.5 | 15 | 14 | 7 | 22 | 58 | ||
萨格雷布女篮 | 116.5 | 11 | 21 | 22 | 14 | 68 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:15 | ||||||
马奥斯 | 14 | 24 | 23 | 27 | 13 | 87 | ||
斯皮洛夏勒罗伊 | 160 | 14 | 20 | 22 | 14 | 70 |
瑞士甲 | 完场 | 11-14 02:30 | ||||||
巴塞尔星翼 | -5.5 | 12 | 14 | 19 | 18 | 63 | ||
马萨尼奥 | 136.5 | 20 | 16 | 18 | 20 | 74 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 02:30 | ||||||
康斯坦卡 | -20.5 | 16 | 15 | 23 | 14 | 68 | ||
肖莱特 | 167 | 29 | 27 | 23 | 25 | 104 |
BNXT | 完场 | 11-14 02:30 | ||||||
多纳尔格罗宁根 | 4.5 | 22 | 19 | 16 | 19 | 76 | ||
约斯特联 | 165 | 17 | 20 | 17 | 18 | 72 |
西篮甲 | 延期 | 11-14 03:00 | ||||||
华伦西亚 | ||||||||
特内里费 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
威尼斯雷耶 | 1 | 12 | 18 | 25 | 20 | 75 | ||
土耳其电信 | 154.5 | 10 | 14 | 22 | 21 | 67 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
洛文不伦瑞克 | 1 | 21 | 22 | 23 | 26 | 92 | ||
托法斯 | 166 | 24 | 29 | 24 | 20 | 97 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
第戎 | 8 | 15 | 26 | 25 | 15 | 81 | ||
路德维希堡 | 159 | 23 | 29 | 19 | 22 | 93 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
毕尔包 | 25 | 21 | 27 | 23 | 16 | 87 | ||
HBK普列维萨 | 156.5 | 16 | 22 | 9 | 19 | 66 |
篮冠联 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
特莱克姆波恩 | 8 | 18 | 23 | 21 | 18 | 80 | ||
拉马特甘马卡比 | 167.5 | 27 | 15 | 16 | 18 | 76 |
亚海乙 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
希别尼克 | 1.5 | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 | ||
巴尼亚卢卡 | 148.5 | 24 | 19 | 20 | 24 | 87 |
BNXT | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
丹博斯治 | -7 | 26 | 23 | 12 | 21 | 82 | ||
莱尤文 | 154.5 | 19 | 24 | 15 | 18 | 76 |
波乙 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
罗德茨 | -6 | 20 | 24 | 19 | 28 | 104 | ||
普隆尼亚2011 | 174.5 | 21 | 21 | 28 | 21 | 103 |
波乙 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
波兹南 | 9 | 28 | 27 | 20 | 25 | 100 | ||
特里弗B隊 | 167 | 25 | 27 | 21 | 11 | 84 |
意篮丙 | 完场 | 11-14 03:00 | ||||||
路易斯罗马 | -2.5 | 24 | 22 | 15 | 20 | 81 | ||
鲁沃迪普利亚 | 163.5 | 19 | 22 | 18 | 21 | 80 |
西FEB | 完场 | 11-14 03:15 | ||||||
巴亚圣奥古斯丁 | 12.5 | 17 | 14 | 23 | 18 | 72 | ||
乌布甘迪亚 | 134.5 | 13 | 17 | 19 | 14 | 63 |
欧协杯 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
约文图特 | 6 | 19 | 21 | 21 | 17 | 78 | ||
布杜克诺斯特 | 160 | 20 | 16 | 24 | 12 | 72 |
意篮乙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
斯奈德罗 | 6 | 27 | 23 | 22 | 12 | 84 | ||
利伯塔斯 | 148 | 14 | 20 | 13 | 28 | 75 |
意篮乙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
卡萨尔普斯泰伦戈 | -2.5 | 21 | 14 | 20 | 20 | 75 | ||
格斯特科 | 154.5 | 26 | 14 | 15 | 25 | 80 |
意篮乙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
弗拉塔纳多 | 2.5 | 20 | 15 | 17 | 16 | 68 | ||
都灵 | 155.5 | 13 | 11 | 25 | 25 | 74 |
意篮乙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
奥尔齐诺维 | 7 | 27 | 27 | 21 | 16 | 100 | ||
维基瓦诺 | 157 | 18 | 19 | 21 | 33 | 98 |
意篮乙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
巴尔图尔塞托 | 3.5 | 24 | 15 | 33 | 16 | 88 | ||
克雷马 | 155 | 26 | 23 | 19 | 19 | 87 |
比利时杯 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
卡高罗斯梅赫伦 | 6.5 | 16 | 36 | 18 | 23 | 93 | ||
蒙斯海纳特 | 154.5 | 21 | 22 | 17 | 18 | 78 |
欧俱杯 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
里斯本竞技 | -12.5 | 21 | 13 | 24 | 25 | 83 | ||
昂维厄 | 161 | 21 | 23 | 27 | 26 | 97 |
欧俱杯 | 推迟 | 11-14 03:30 | ||||||
喀里多尼亚角斗士 | ||||||||
特雷普卡 |
篮冠联 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
德尔托纳 | 16 | 15 | 20 | 22 | 20 | 77 | ||
本菲卡 | 161 | 19 | 26 | 16 | 10 | 71 |
意篮丙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
B.皮亚琴察 | -4.5 | 28 | 15 | 19 | 30 | 92 | ||
圣文德米亚诺 | 163.5 | 17 | 25 | 22 | 33 | 97 |
意篮丙 | 完场 | 11-14 03:30 | ||||||
菲奥伦佐拉蜜蜂 | 2.5 | 14 | 11 | 20 | 16 | 64 | ||
