德国青年U19联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 多特蒙德U19 多特蒙德U19 25 23 1 1 76 17 59 70
2 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 25 16 2 7 65 29 36 50
3 勒沃库森U19 勒沃库森U19 25 15 3 7 54 27 27 48
4 沙尔克04U19 沙尔克04U19 25 13 5 7 42 28 14 44
5 柏德博恩U19 柏德博恩U19 25 12 5 8 52 38 14 41
6 维多利科隆U19 维多利科隆U19 25 10 5 10 44 41 3 35
7 科隆U19 科隆U19 25 10 4 11 38 36 2 34
8 亚琛U19 亚琛U19 25 11 1 13 36 59 -23 34
9 杜塞尔多夫U19 杜塞尔多夫U19 25 8 6 11 44 45 -1 30
10 杜伊斯堡U19 杜伊斯堡U19 25 8 6 11 41 42 -1 30
11 比勒菲尔德U19 比勒菲尔德U19 25 8 4 13 27 48 -21 28
12 波鸿U19 波鸿U19 25 8 2 15 42 55 -13 26
13 乌帕达尔U19 乌帕达尔U19 25 5 4 16 26 70 -44 19
14 SC维尔U19 SC维尔U19 25 2 4 19 22 74 -52 10
2 沃尔夫斯堡U19 沃尔夫斯堡U19 25 16 5 4 85 22 63 53
3 柏林联合U19 柏林联合U19 25 14 4 7 52 35 17 46
4 汉诺威96U19 汉诺威96U19 25 13 7 5 47 33 14 46
5 莱比锡红牛U19 莱比锡红牛U19 25 13 5 7 52 41 11 44
6 汉堡U19 汉堡U19 25 11 6 8 39 46 -7 39
7 特雷斯登U19 特雷斯登U19 25 9 8 8 41 47 -6 35
8 圣保利U19 圣保利U19 25 10 4 11 41 47 -6 34
9 云达不莱梅U19 云达不莱梅U19 25 9 3 13 39 59 -20 30
10 25 7 3 15 36 52 -16 24
11 罗斯托克U19 罗斯托克U19 25 7 3 15 40 68 -28 24
12 梅彭U19 梅彭U19 25 4 8 13 40 56 -16 20
13 卡尔斯耶拿U19 卡尔斯耶拿U19 25 5 5 15 43 61 -18 20
14 奥斯纳布鲁克U19 奥斯纳布鲁克U19 25 4 5 16 35 59 -24 17
2 恩高斯达特U19 恩高斯达特U19 25 17 4 4 50 27 23 55
3 美因茨05U19 美因茨05U19 25 13 7 5 47 39 8 46
4 斯图加特U19 斯图加特U19 25 14 3 8 57 32 25 45
5 卡尔斯鲁厄U19 卡尔斯鲁厄U19 25 15 0 10 51 38 13 45
6 法兰克福U19 法兰克福U19 25 13 5 7 55 45 10 44
7 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑U19 25 11 4 10 56 48 8 37
8 慕尼黑1860U19 慕尼黑1860U19 25 9 7 9 37 39 -2 34
9 纽伦堡U19 纽伦堡U19 25 7 6 12 48 58 -10 27
10 菲尔特U19 菲尔特U19 25 7 5 13 33 53 -20 26
11 海登海默U19 海登海默U19 25 7 4 14 42 49 -7 25
12 25 5 3 17 34 60 -26 18
13 凯泽斯劳滕U19 凯泽斯劳滕U19 25 4 5 16 22 61 -39 17
14 奥格斯堡U19 奥格斯堡U19 25 4 2 19 29 70 -41 14
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
亚琛U19 亚琛U19 11 16/32 11/3 19 0 29.64%
多特蒙德U19 多特蒙德U19 10 31/5 10/2 47 0 51.1%
汉堡U19 汉堡U19 11 20/20 20/1 51 0 49.91%
柏林赫塔U19 柏林赫塔U19 11 34/11 24/1 64 0 56%
比勒菲尔德U19 比勒菲尔德U19 10 13/14 11/3 39 0 33%
波鸿U19 波鸿U19 11 19/27 19/1 75 0 47.91%
门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 11 26/15 17/3 59 0 49.09%
斯图加特U19 斯图加特U19 10 21/10 7/0 30 0 29.3%
美因茨05U19 美因茨05U19 11 21/16 22/0 55 0 47.09%
菲尔特U19 菲尔特U19 10 10/17 13/0 30 0 26.2%
凯泽斯劳滕U19 凯泽斯劳滕U19 11 11/32 21/1 47 0 46.09%
罗斯托克U19 罗斯托克U19 11 12/32 14/1 35 0 37%
沃尔夫斯堡U19 沃尔夫斯堡U19 11 35/9 14/1 45 0 52.55%
云达不莱梅U19 云达不莱梅U19 10 11/25 18/3 43 0 42.6%
纽伦堡U19 纽伦堡U19 11 26/27 15/1 58 0 45.18%
慕尼黑1860U19 慕尼黑1860U19 11 13/10 18/0 44 0 48.55%
汉诺威96U19 汉诺威96U19 11 14/18 21/1 48 0 41.09%
杜伊斯堡U19 杜伊斯堡U19 11 18/21 24/2 42 0 41.36%
拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑U19 11 26/21 20/2 58 0 46.27%
勒沃库森U19 勒沃库森U19 10 23/10 19/2 48 0 49.6%
科隆U19 科隆U19 11 22/12 22/1 75 0 52.82%
沙尔克04U19 沙尔克04U19 11 19/9 18/2 76 0 54%
卡尔斯鲁厄U19 卡尔斯鲁厄U19 11 26/24 21/0 44 0 53%
霍芬海姆U19 霍芬海姆U19 11 36/14 22/0 75 0 48.45%
卡尔斯耶拿U19 卡尔斯耶拿U19 11 17/19 18/2 38 0 33.82%
法兰克福U19 法兰克福U19 11 25/16 21/1 51 0 44.45%
杜塞尔多夫U19 杜塞尔多夫U19 11 24/23 10/1 65 0 46%
11 16/22 15/1 35 0 27.18%
柏林联合U19 柏林联合U19 11 25/9 20/0 51 0 41.18%
乌帕达尔U19 乌帕达尔U19 11 13/31 29/4 38 0 39.09%
圣保利U19 圣保利U19 11 18/23 18/2 34 0 39%
奥斯纳布鲁克U19 奥斯纳布鲁克U19 11 11/24 11/1 42 0 41.09%
特雷斯登U19 特雷斯登U19 11 18/19 20/2 46 0 47.45%
维多利科隆U19 维多利科隆U19 11 21/22 18/2 29 0 42.18%
奥格斯堡U19 奥格斯堡U19 11 13/30 15/2 39 0 44.64%
莱比锡红牛U19 莱比锡红牛U19 11 23/18 15/0 66 0 54.45%
恩高斯达特U19 恩高斯达特U19 11 20/15 25/2 42 0 50.18%
梅彭U19 梅彭U19 10 14/19 16/1 35 0 34.6%
海登海默U19 海登海默U19 11 11/24 14/0 35 0 23.36%
柏德博恩U19 柏德博恩U19 11 19/19 20/1 51 0 36%
11 18/21 21/1 47 0 43.18%
SC维尔U19 SC维尔U19 10 13/37 15/2 24 0 24.4%
返回顶部