英格兰超级联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

04-20

22:00

卢顿 -- 布伦特福德

04-20

22:00

谢菲尔德联队 -- 伯恩利

04-21

02:30

狼队 -- 阿森纳

04-21

20:30

埃弗顿 -- 诺丁汉森林

04-21

22:00

阿斯顿维拉 -- 伯恩茅斯

04-21

22:00

水晶宫 -- 西汉姆联

04-21

23:30

富勒姆 -- 利物浦

05-15

03:00

托特纳姆热刺 -- 曼彻斯特城

05-16

02:45

布莱顿 -- 切尔西

05-16

03:00

曼彻斯特联 -- 纽卡斯尔联
排名 球队 积分
1 曼彻斯特城 曼彻斯特城 32 22 7 3 76 32 44 73
2 阿森纳 阿森纳 32 22 5 5 75 26 49 71
3 利物浦 利物浦 32 21 8 3 72 31 41 71
4 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 33 19 6 8 68 49 19 63
5 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 32 18 6 8 65 49 16 60
6 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 32 15 5 12 69 52 17 50
7 曼彻斯特联 曼彻斯特联 32 15 5 12 47 48 -1 50
8 西汉姆联 西汉姆联 33 13 9 11 52 58 -6 48
9 切尔西 切尔西 31 13 8 10 61 52 9 47
10 布莱顿 布莱顿 32 11 11 10 52 50 2 44
11 狼队 狼队 32 12 7 13 46 51 -5 43
12 富勒姆 富勒姆 33 12 6 15 49 51 -2 42
13 伯恩茅斯 伯恩茅斯 32 11 9 12 47 57 -10 42
14 水晶宫 水晶宫 32 8 9 15 37 54 -17 33
15 布伦特福德 布伦特福德 33 8 8 17 47 58 -11 32
16 埃弗顿 埃弗顿 32 9 8 15 32 48 -16 27
17 诺丁汉森林 诺丁汉森林 33 7 9 17 42 58 -16 26
18 卢顿 卢顿 33 6 7 20 46 70 -24 25
19 伯恩利 伯恩利 33 4 8 21 33 68 -35 20
20 谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 32 3 7 22 30 84 -54 16
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 26(1) 20(4) 5
科尔.帕尔默 科尔.帕尔默 前腰 英格兰 28(5) 20(9) 9
奥利·瓦特金斯 奥利·瓦特金斯 中锋 英格兰 32(0) 19(0) 10
索兰克 索兰克 中锋 英格兰 32(0) 17(1) 3
亚历山大·伊萨克 亚历山大·伊萨克 中锋 瑞典 24(3) 17(4) 1
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 26(2) 17(5) 9
贾罗德·鲍文 贾罗德·鲍文 右边锋 英格兰 31(0) 15(0) 5
孙兴慜 孙兴慜 左边锋 韩国 29(1) 15(1) 9
菲尔·福登 菲尔·福登 中前卫 英格兰 30(2) 14(0) 7
巴卡约·萨卡 巴卡约·萨卡 右中场 英格兰 30(0) 14(5) 8
克里斯·伍德 克里斯·伍德 中锋 新西兰 26(11) 12(0) 1
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 30(9) 11(0) 8
库尼亚 库尼亚 中锋 巴西 27(2) 11(1) 6
理查利森 理查利森 左边锋 巴西 25(8) 10(0) 3
尼古拉斯·杰克逊 尼古拉斯·杰克逊 后卫 塞内加尔 28(4) 10(0) 4
黄喜灿 黄喜灿 中锋 韩国 23(4) 10(1) 3
戈登 戈登 左边锋 英格兰 30(1) 10(1) 8
迭戈·若塔 迭戈·若塔 左边锋 葡萄牙 20(7) 9(0) 3
列昂.贝利 列昂.贝利 左边锋 牙买加 31(13) 9(0) 8
E.阿德巴約 E.阿德巴約 中锋 英格兰 23(10) 9(0) 0
哈弗茨 哈弗茨 前腰 德国 31(7) 9(1) 5
卡尔顿·莫里斯 卡尔顿·莫里斯 中锋 英格兰 33(6) 9(4) 4
道格拉斯·路易斯 道格拉斯·路易斯 后腰 巴西 31(0) 9(4) 5
特罗萨德 特罗萨德 左边锋 比利时 28(16) 8(0) 1
维萨 维萨 左边锋 刚果民主共和国 29(3) 8(0) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
阿森纳 阿森纳 32 75/26 51/2 232 324 59.81%
阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 33 68/49 84/2 209 362 54.73%
切尔西 切尔西 31 61/52 93/3 166 370 59.13%
利物浦 利物浦 32 72/31 61/5 240 386 61.28%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 32 76/32 50/2 249 255 66.03%
曼彻斯特联 曼彻斯特联 32 47/48 75/1 190 348 50.06%
纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 32 69/52 64/1 158 327 51.94%
富勒姆 富勒姆 33 49/51 72/3 195 333 51.24%
埃弗顿 埃弗顿 32 32/48 69/1 154 396 40.16%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 32 65/49 78/4 192 352 62%
水晶宫 水晶宫 32 37/54 59/1 147 389 41.06%
伯恩利 伯恩利 33 33/68 66/7 162 376 46.73%
诺丁汉森林 诺丁汉森林 33 42/58 75/3 129 385 40.3%
谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 32 30/84 93/4 108 363 34.66%
狼队 狼队 32 46/51 83/3 133 398 48.66%
布莱顿 布莱顿 32 52/50 77/3 178 342 61.81%
西汉姆联 西汉姆联 33 52/58 75/3 147 342 41.33%
伯恩茅斯 伯恩茅斯 32 47/57 65/2 202 425 44.88%
布伦特福德 布伦特福德 33 47/58 78/2 151 333 43.82%
卢顿 卢顿 33 46/70 60/0 178 372 41.61%
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
返回顶部