英格兰甲组联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 朴茨茅斯 朴茨茅斯 46 28 13 5 78 41 37 97
2 德比郡 德比郡 46 28 8 10 78 37 41 92
3 博尔顿 博尔顿 46 25 12 9 86 51 35 87
4 彼得堡联 彼得堡联 46 25 9 12 89 61 28 84
5 牛津联队 牛津联队 46 22 11 13 79 56 23 77
6 巴恩斯利 巴恩斯利 46 21 13 12 82 64 18 76
7 林肯城 林肯城 46 20 14 12 65 40 25 74
8 布莱克浦 布莱克浦 46 21 10 15 65 48 17 73
9 斯蒂文尼奇 斯蒂文尼奇 46 19 14 13 57 46 11 71
10 韦康比流浪者 韦康比流浪者 46 17 14 15 60 55 5 65
11 莱顿东方 莱顿东方 46 18 11 17 53 55 -2 65
12 维冈竞技 维冈竞技 46 20 10 16 63 56 7 62
13 埃克塞特城 埃克塞特城 46 17 10 19 46 61 -15 61
14 北安普敦 北安普敦 46 17 9 20 57 66 -9 60
15 布里斯托流浪 布里斯托流浪 46 16 9 21 52 68 -16 57
16 查尔顿 查尔顿 46 11 20 15 64 65 -1 53
17 雷丁 雷丁 46 16 11 19 68 70 -2 53
18 剑桥联 剑桥联 46 12 12 22 39 61 -22 48
19 谢斯伯利 谢斯伯利 46 13 9 24 35 67 -32 48
20 伯顿 伯顿 46 12 10 24 39 67 -28 46
21 切尔滕汉姆 切尔滕汉姆 46 12 8 26 41 65 -24 44
22 弗利特伍德 弗利特伍德 46 10 13 23 49 72 -23 43
23 维尔港 维尔港 46 10 11 25 41 74 -33 41
24 卡利斯尔联 卡利斯尔联 46 7 9 30 41 81 -40 30
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
阿尔菲·梅 阿尔菲·梅 中锋 英格兰 36(2) 21(6) 1
德文特·科尔 德文特·科尔 中锋 英格兰 38(2) 17(0) 3
杰米·里德 杰米·里德 中锋 北爱尔兰 35(2) 17(2) 1
卡比·比索 卡比·比索 中锋 英格兰 37(3) 16(6) 2
克里斯·马丁 克里斯·马丁 中锋 苏格兰 28(5) 15(0) 1
乔丹·罗德斯 乔丹·罗德斯 中锋 苏格兰 29(2) 15(3) 3
萨姆·霍斯金斯 萨姆·霍斯金斯 右边锋 英格兰 32(3) 14(3) 3
埃夫龙·克拉克 埃夫龙·克拉克 前锋 英格兰 36(0) 13(0) 5
迪安·查理斯 迪安·查理斯 中锋 北爱尔兰 29(0) 13(2) 1
詹姆斯·科林斯 詹姆斯·科林斯 中锋 爱尔兰 32(7) 13(3) 1
山姆·史密斯 山姆·史密斯 中锋 英格兰 27(2) 11(0) 0
夸梅·波库 夸梅·波库 前腰 加纳 32(3) 11(0) 7
柏德列兰尼 柏德列兰尼 中前卫 北爱尔兰 35(5) 11(0) 6
维克多·阿德博耶乔 维克多·阿德博耶乔 中锋 尼日利亚 35(7) 10(0) 1
哈维·克尼布斯 哈维·克尼布斯 中锋 英格兰 38(1) 10(0) 6
鲁尔·索特里欧 鲁尔·索特里欧 中锋 塞浦路斯 38(5) 10(0) 5
杰登·斯托克利 杰登·斯托克利 中锋 英格兰 33(12) 9(0) 5
史蒂芬·汉普莱斯 史蒂芬·汉普莱斯 中锋 英格兰 36(13) 9(0) 4
马克·哈里斯 马克·哈里斯 中锋 威尔士 36(1) 9(0) 2
格瑞 格瑞 中前卫 英格兰 30(4) 9(0) 2
里奇·杰德.琼斯 里奇·杰德.琼斯 中锋 英格兰 36(10) 9(0) 4
沙盖福德 沙盖福德 前锋 34(12) 9(0) 1
卡梅隆·布兰纳根 卡梅隆·布兰纳根 中前卫 英格兰 37(1) 9(7) 8
纳撒尼尔·莱因 纳撒尼尔·莱因 右边锋 英格兰 39(1) 8(0) 15
J.泰勒 J.泰勒 中卫 英格兰 12(0) 8(0) 2
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
博尔顿 博尔顿 39 71/43 81/6 240 440 59.67%
查尔顿 查尔顿 39 57/58 97/1 219 418 52.18%
朴茨茅斯 朴茨茅斯 39 63/32 92/4 246 430 58.36%
德比郡 德比郡 39 69/34 70/1 253 414 51.77%
维冈竞技 维冈竞技 39 53/48 118/4 171 454 52.36%
雷丁 雷丁 39 55/57 86/2 190 490 52.38%
维尔港 维尔港 37 35/61 72/2 199 370 49.68%
彼得堡联 彼得堡联 38 74/46 60/1 267 346 61.45%
布莱克浦 布莱克浦 39 57/42 76/3 202 401 52.23%
巴恩斯利 巴恩斯利 38 70/48 89/2 203 379 52.45%
卡利斯尔联 卡利斯尔联 38 33/67 69/3 186 344 46.11%
剑桥联 剑桥联 38 32/55 75/3 163 407 44.66%
林肯城 林肯城 39 56/33 79/6 169 408 42.9%
布里斯托流浪 布里斯托流浪 38 48/57 83/6 186 424 53.53%
韦康比流浪者 韦康比流浪者 38 50/49 79/4 185 383 44.84%
谢斯伯利 谢斯伯利 39 29/55 84/4 187 453 41.54%
莱顿东方 莱顿东方 39 44/44 105/4 221 465 53.13%
牛津联队 牛津联队 39 62/52 69/5 198 372 52.1%
切尔滕汉姆 切尔滕汉姆 37 30/50 82/5 158 439 43.16%
北安普敦 北安普敦 39 50/60 66/1 155 396 48.41%
埃克塞特城 埃克塞特城 39 33/52 92/4 227 443 53.41%
伯顿 伯顿 38 31/50 103/4 127 477 41.03%
斯蒂文尼奇 斯蒂文尼奇 38 49/38 77/4 207 458 44.84%
弗利特伍德 弗利特伍德 39 41/61 89/9 228 459 47.18%
采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

  英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。
返回顶部