世界杯 2022
日期 主队 比分 客队

12-18

23:00

阿根廷 2-2
2-0
法国

12-17

23:00

克罗地亚 2-1
2-1
摩洛哥

12-15

03:00

法国 2-0
1-0
摩洛哥

12-14

03:00

阿根廷 3-0
2-0
克罗地亚

12-11

03:00

英格兰 1-2
0-1
法国

12-10

23:00

摩洛哥 1-0
1-0
葡萄牙

12-10

03:00

荷兰 2-2
0-1
阿根廷

12-09

23:00

克罗地亚 0-0
0-0
巴西

12-07

03:00

葡萄牙 6-1
2-0
瑞士

12-06

23:00

摩洛哥 0-0
0-0
西班牙

12-06

03:00

巴西 4-1
4-0
韩国

12-05

23:00

日本 1-1
1-0
克罗地亚

12-05

03:00

英格兰 3-0
2-0
塞内加尔

12-04

23:00

法国 3-1
1-0
波兰

12-04

03:00

阿根廷 2-1
1-0
澳大利亚

12-03

23:00

荷兰 3-1
2-0
美国

12-03

03:00

喀麦隆 1-0
0-0
巴西

12-03

03:00

塞尔维亚 2-3
2-2
瑞士

12-02

23:00

韩国 2-1
1-1
葡萄牙

12-02

23:00

加纳 0-2
0-2
乌拉圭

12-02

03:00

哥斯达黎加 2-4
0-1
德国

12-02

03:00

日本 2-1
0-1
西班牙

12-01

23:00

加拿大 1-2
1-2
摩洛哥

12-01

23:00

克罗地亚 0-0
0-0
比利时

12-01

03:00

波兰 0-2
0-0
阿根廷
排名 球队 积分
646 1 0 5 1 4 7 2^2 5
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
姆巴佩 姆巴佩 中锋 法国 7(1) 8(2) 2
梅西 梅西 右边锋 阿根廷 7(0) 7(4) 3
吉鲁 吉鲁 中锋 法国 6(0) 4(0) 0
阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 中锋 阿根廷 7(2) 4(0) 0
理查利森 理查利森 左边锋 巴西 4(0) 3(0) 0
科迪.加克波 科迪.加克波 左边锋 荷兰 5(0) 3(0) 0
冈卡洛·拉莫斯 冈卡洛·拉莫斯 中锋 葡萄牙 4(2) 3(0) 1
巴卡约·萨卡 巴卡约·萨卡 右中场 英格兰 4(0) 3(0) 0
拉什福德 拉什福德 左边锋 英格兰 5(4) 3(0) 0
莫拉塔 莫拉塔 中锋 西班牙 4(3) 3(0) 1
恩纳.瓦伦西亚 恩纳.瓦伦西亚 前锋 厄瓜多尔 3(0) 3(1) 0
布里尔·恩博洛 布里尔·恩博洛 中锋 瑞士 4(0) 2(0) 0
穆罕默德·库杜斯 穆罕默德·库杜斯 中前卫 加纳 3(0) 2(0) 0
克拉马里奇 克拉马里奇 中锋 克罗地亚 7(0) 2(0) 0
韦格霍斯特 韦格霍斯特 前锋 荷兰 4(4) 2(0) 0
S.达萨里 S.达萨里 中场 沙特阿拉伯 3(0) 2(0) 0
堂安律 堂安律 右边锋 日本 4(2) 2(0) 0
曹奎成 曹奎成 前锋 4(1) 2(0) 0
拉菲尔·莱奥 拉菲尔·莱奥 左边锋 葡萄牙 5(5) 2(0) 0
哈弗茨 哈弗茨 前腰 德国 2(1) 2(0) 0
阿布巴卡尔 阿布巴卡尔 前锋 喀麦隆 3(2) 2(0) 1
亚历山大·米特罗维奇 亚历山大·米特罗维奇 中锋 塞尔维亚 3(0) 2(0) 0
恩尼西里 恩尼西里 中锋 摩洛哥 7(0) 2(0) 0
德阿拉斯凯塔 德阿拉斯凯塔 中场 乌拉圭 2(1) 2(0) 0
尼卡斯`弗尔克鲁格 尼卡斯`弗尔克鲁格 中锋 德国 3(3) 2(0) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
波兰 波兰 4 3/5 7/0 11 47 36.75%
丹麦 丹麦 3 1/3 5/0 21 28 60.67%
塞尔维亚 塞尔维亚 3 5/8 10/0 9 43 51.67%
比利时 比利时 3 1/2 5/0 17 30 57%
荷兰 荷兰 5 10/4 7/0 19 81 52.8%
瑞士 瑞士 4 5/9 9/0 20 53 49.25%
法国 法国 7 15/7 8/0 36 68 51%
德国 德国 3 6/5 3/0 25 26 59%
英格兰 英格兰 5 13/4 1/0 25 53 63.2%
葡萄牙 葡萄牙 5 12/6 6/0 28 55 59.8%
阿根廷 阿根廷 7 14/7 17/0 30 99 57.43%
乌拉圭 乌拉圭 3 2/2 6/0 8 34 48%
克罗地亚 克罗地亚 7 7/6 9/0 28 90 54.43%
西班牙 西班牙 4 9/3 2/0 17 41 76.25%
巴西 巴西 5 7/2 6/0 35 63 55.8%
厄瓜多尔 厄瓜多尔 3 4/3 3/0 11 50 53.33%
伊朗 伊朗 3 4/7 6/0 8 38 36.67%
喀麦隆 喀麦隆 3 4/4 7/1 12 32 41.67%
加拿大 加拿大 3 2/7 8/0 12 33 52.33%
美国 美国 4 3/4 5/0 22 45 53.25%
加纳 加纳 3 5/7 8/0 13 46 43%
摩洛哥 摩洛哥 7 6/5 9/1 12 96 38.86%
塞内加尔 塞内加尔 4 5/7 7/0 22 48 44.75%
墨西哥 墨西哥 3 2/3 7/0 16 51 54.33%
突尼斯 突尼斯 3 1/1 5/0 21 40 43.67%
沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 3 3/5 14/0 8 56 45%
韩国 韩国 4 5/8 6/0 24 45 49%
日本 日本 4 5/4 6/0 16 58 35.25%
卡塔尔 卡塔尔 3 1/7 7/0 9 31 43%
澳大利亚 澳大利亚 4 4/6 7/0 8 52 37.75%
哥斯达黎加 哥斯达黎加 3 3/11 6/0 1 24 31.67%
威尔士 威尔士 3 1/6 5/1 6 35 46%
 2022年世界杯决赛阶段在卡塔尔举行,三十二强分为八个小组,每组四支球队进行单循环比赛,积分最高的前两队晋级十六强十六强、八强、半决赛、三、四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负。 
小组赛排名规则:依次比较小组赛总积分、总净胜球数、总进球数如果前三项都相同则比较相互比赛的总积分、总净胜球、总进球数如果前六项都相同则比较公平竞赛得分(1.一张黄牌扣1分2.一张累积黄牌的红牌扣3分3.一张直接红牌扣4分4.如果一个人一场比赛同时有一张黄牌和一张直接红牌则扣5分)如果上述条件都还未分出先后则由FIFA组委会抽签决定小组排名。
返回顶部